Wird 2021 ein Varroa-Jahr?
von Wolfgang Mallin (Kommentare: 1)
Die ersten Imkerinnen und Imker haben schon die gefallenen Milben nach der Winterbehandlung gezählt und an mich weitergemeldet. Ich nehme dies zum Anlass (...wie angekündigt) die Meldungen in einer Tabelle zusammen zu fassen und hier zu veröffentlichen.
Was wieder mal auffällig ist...
Die Anzahl der gefallenen Milben ist in diesem Jahr überwiegend unkritisch, aber es gibt wie immer Ausreißer. Wir hatten also gute Bedingungen und gute Wirksamkeit bei der Sommerbehandlung. Für das kommende Jahr müssen sich die Meisten keine Sorgen machen.
Wieder mal auffällig ist, dass es Ausreißer mit deutlich höheren Milbenzahlen gibt. Diese Völker muss man im Auge behalten. Je nach Summe der gefallenen Milben kann eine zweite Behandlung mit geringerer OS-Menge sinnvoll sein (...siehe Anleitung, da stehen die Grenzwerte drin).
Oft sind es gerade die besonders starken oder besonders schwachen Völker, die durch hohe Milbenzahlen auffällig werden. Dies ist zumeist auf Re-Invasion durch Räuberei zurückzuführen. Die Räuberei muss nicht auffällig sein, kann auch als sogenannte "stille Räuberei" ablaufen. Fremde Bienen entern das Volk um Futter zu klauen und bringen leider Milben mit. Sowas läuft teilweise auch bei niedrigen Temperaturen ab. Wir hatten einen Fall, da hat ein Volk im November bei unter 10°C Tageshöchsttemperatur in drei Tagen in Summe 6kg bei anderen Völkern geräubert (!). Uns ist dies aufgefallen, weil der Räuber zufällig unser Stockwaagen-Volk war.
Auflistung der Meldungen
Legende:
W...Wirtschaftsvolk
A...Ableger
S...Schwarm
Tabellen Stand 05.01.2021
Update erfolgt, wenn neue Meldungen vorliegen
Meldung der Neuimkerinnen und Neuimker
Imker*in | Volk | erste Zählung | zweite Zählung | Summe | Kommentar |
A | A | 30 | 6 | 36 | |
B | A | 37 | 10 | 47 | |
C | A | 550 | 248 | 798 | (!) |
D | A | 100 | Angabe 80...100 | ||
E | A | 83 | |||
A | 277 | ||||
F | A | 5 | |||
G | A | 8 | 0 | 8 | |
S | 106 | 81 | 187 | ||
J | A | 30 | 19 | 49 | |
A | 20 | 6 | 26 |
Meldungen von langjährigen Mitgliedern
Imker*in | Volk | erste Zählung | zweite Zählung | Summe | Kommentar |
H |
W | 8 | 0 | 8 | |
W | 110 | 5 | 115 | ||
W | 3 | 5 | 8 | ||
W | 25 | 3 | 28 | ||
A | 424 | 29 | 453 | (!) | |
A | 95 | 51 | 146 | ||
A | 56 | 8 | 64 | hatte auffällig hohen Milbenfall bei der Sommerbehandlung (3272) |
|
A | 725 | 54 | 779 | (!) | |
A | 6 | 18 | 24 | ||
Mallin | W | 7 | 8 | 15 | |
W | 10 | 13 | 23 | ||
W | 44 | 25 | 69 | ||
W | 31 | 28 | 59 | ||
W | 13 | 31 | 44 | ||
W | 340 | 156 | 496 | zeigte aggressives Verhalten im Aug/Sept/Okt | |
W | 18 | 2 | 20 | ||
A | 24 | 14 | 38 | ||
A | 25 | 2 | 27 | ||
A | 14 | 2 | 16 | ||
A | 29 | 3 | 32 | ||
A | 23 | 6 | 29 | ||
A | 7 | 2 | 9 | ||
A | 11 | 1 | 12 | ||
A | 38 | 0 | 38 | ||
A | 2 | 0 | 2 | wenig Bienen | |
A | 18 | 4 | 22 | ||
A | 9 | 1 | 10 | ||
A | 4 | 0 | 4 | ||
A | 19 | 10 | 29 | ||
A | 18 | 2 | 20 | ||
A | 35 | 14 | 49 | ||
A | 5 | 0 | 5 | ||
A | 11 | 0 | 11 | ||
A | 3 | 0 | 3 | ||
A | 6 | 3 | 9 | ||
A | 6 | 0 | 6 | ||
A | 15 | 2 | 17 | ||
I | A | 15 | |||
A | 11 | ||||
A | 40 | ||||
A | 26 | ||||
A | 17 | ||||
A | 18 | ||||
A | 11 | ||||
A | 20 | ||||
A | 25 | ||||
A | 40 | ||||
A | 30 | ||||
A | 11 | ||||
A | 5 | ||||
A | 27 | ||||
A | 7 | ||||
A | 7 | ||||
A | 255 | ||||
A | 80 | ||||
A | 35 | ||||
A | 105 | ||||
A | 8 | ||||
A | 8 | ||||
A | 17 | ||||
W | 23 | ||||
W | 17 | ||||
W | 18 | ||||
W | 280 | (!) | |||
W | 170 | ||||
W | 13 | ||||
W | 20 | ||||
W | 11 | ||||
W | 360 | (!) | |||
W | 21 |
Kommentare
Kommentar von Lars Müller |
Super einen Vergleich mit anderen Völkern vornehmen zu können.
Vielen Dank! :-)
Einen Kommentar schreiben